
Обновить информацию сервераобновление - сегодня 08:27:06
Скопируйте в консоль CS 1.6 для подключения
Сервер Counter-Strike 1.6 NEW IP =- AVJEUX.NET .
Лучшие локации сервера КС 1.6 составляют: de_dust2. Вся статистика по игровым картам сервера здесь.
Рейтинг карт используемых на сервере
Таблица названий популярных карт на сервере, их частота в %
Название карты (версия CS 1.6) | Частота |
---|---|
de_dust2 | 100 % |
График загрузки сервера по часам
Текущая статистика по игрокам
Ник игрока | Фрагов | Времени играет |
---|---|---|
1v1 | 439 | 02:15:51 |
Marco | 479 | 02:18:40 |
Children Of Bodom | 462 | 01:46:40 |
The Freeman | 459 | 01:18:56 |
Craft2 | 493 | 01:21:04 |
Entire Team Is Baby | 463 | 02:01:36 |
BROUTEMOUTE | 473 | 02:22:56 |
Ririne Qui Jouin | 467 | 01:36:00 |
Finalizer | 484 | 02:01:36 |
La détresse de l'humour | 441 | 01:40:16 |
titanic_Swimteam | 472 | 00:53:20 |
TopT | 458 | 02:27:12 |
Stoner Stanley | 455 | 01:36:00 |
TAAAAANK! | 417 | 01:46:40 |
tu4pac | 433 | 02:25:04 |
MouleFrite | 391 | 02:29:20 |
Chell | 434 | 02:27:12 |
broussli | 451 | 01:48:48 |
AvAlOnE | 426 | 01:31:44 |
Make me Laugh | 395 | 00:53:20 |
Gangbang | 443 | 01:29:36 |
Cry-O | 351 | 02:35:44 |
Die Humans | 403 | 02:08:00 |
Make my Day | 399 | 02:20:48 |
Killing Frenzy | 414 | 02:48:32 |
NoPoroNoSkill | 410 | 03:07:44 |
Tiny Baby Man | 428 | 01:42:24 |
CryBaby | 393 | 02:29:20 |
Covid19 | 438 | 01:18:56 |
Gay | 336 | 02:15:51 |
Добавить комментарий: